Midea/Comfee MD-10 – odvlhčovač
V případě starých domů, kdy v zimních obdobích se začínají dělat plísně a vlhnout stěny. Bylo rozhodnuto, že vánoční dárek bude odvlhčovat, který by mohl danou situaci vyřešit. Po pročtení různých recenzí jsem zvolil odvlhčovač Midea/Comfee MD-10. Tedy volba přístroje podle velikosti místnosti. (řekněme cca 40 m^3).
Všude se píše, že jsou odvlhčovače dost hlučné, jelikož mají v sobě kompresor a ventilátor.
Kompresor slyšet nejde, ale ventilátor vytváří dost slušné hlučení, které bych přirovnal k ventilátoru, který si pouštíme v létě, aby nám nebylo horko. Ve výsledku jsem to čekal horší, při puštěném odvlhčovači se dá sledovat televize, mít puštěnou hudbu a nijak zvlášť to neobtěžuje. Existuje také varianta, kdy lze regulovat otáčky ventilátoru a měla by jít tak i snížit z části hlučnost.
Plusy daného zařízení:
-zobrazuje aktuální vlhkost na displeji při odvlhčování (vidíme jaká je vlhkost v místnoti a jak postupně klesá)
-nastavitelná hranice odvlhčování (tedy když dosáhne hranice například 50%, tak se vypne a když vlhkost stoupne, tak opět začne odvhčovat.)
-pokud jej vypojíme za jízdy ze zásuvky, tak opět po zapojení naběhne a odvlhčuje (tedy možno napojit na časovač a odvhlčovat v předem určených denních hodinách, tedy nejlépe když máme noční proud.)
Co by se dalo zlepšit na zařízení:
-nádržka by mohla mít ukazatel kolik vody v ní je
Spotřeba elektrické energie:
Spotřeba zařízení je někde kolem 200 W. Takže při propočtu, že příštroj poběží 6 hodin denně a to na noční proud.
4 měsíce, kdy je potřeba odvlhčovat * 30 dnů v měsíci * 6 hodin denně na noční proud =720 hodin
720 hodin * 0,2 kW = 144kW * cena nočního proudu 2,5 Kč = 360 Kč.
720 hodin * 0,2 kW = 144kW * cena denní proud 5 Kč = 720 Kč.
Plus počáteční investice do zařízení cca 3 400Kč.
První výsledky ![]()
| Datum | Kolik vody se odvlhčilo | Vlhkost |
| 25.12.2014 | 0,6 | 70% |
| 26.12.2014 | 2 | 64% |
| 27.12.2014 | 0,7 | 62% |
| 28.12.2014 | 0,4 | 54% |
| 29.12.2014 | 0,7 | 51% |
| 30.12.2014 | 0,5 | |
| 31.12.2014 | 0,9 | |
| 1.1.2015 | 0,2 | |
| 2.1.2015 | 0,7 | |
| 3.1.2015 | 0,5 | 54% |
| 4.1.2015 | 0,5 | |
| 5.1.2015 | 1 | |
| 6.1.2015 | 0,3 | |
| 7.1.2015 | 0,8 | |
| 8.1.2015 | 0,8 | 64% |
| 9.1.2015 | 0,3 | |
| 10.1.2015 | 0,7 | |
| 11.1.2015 | 0,7 | |
| 12.1.2015 | 1,2 | 58% |
| 13.1.2015 | 0,7 | 60% |
| 14.1.2015 | 0,2 | 58% |
| 15.1.2015 | 0,9 | 59% |
| 16.1.2015 | 0,7 | |
| 17.1.2015 | 0,8 | 58% |
| 18.1.2015 | 1 | 59% |
| 19.1.2015 | 0,5 | 55% |
| 20.1.2015 | 0,8 | 60% |
| 21.1.2015 | 1 | 60% |
| 22.1.2015 | 0,8 | 60% |
| 23.1.2015 | 1,1 | 59% |
| 24.1.2015 | 0,9 | |
| 25.1.2015 | 0,7 | |
| 26.1.2015 | 0,4 | |
| 27.1.2015 | 1,1 | |
| 28.1.2015 | 1 | |
| 29.1.2015 | 0,6 | |
| 30.1.2015 | 0,4 | 59% |
| 31.1.2015 | 0,9 | |
| Odvlhčeno | 28 | litrů |
Únor:
| Datum | Kolik vody se odvlhčilo |
| 1.2.2015 | 0,6 |
| 2.2.2015 | 0,9 |
| 3.2.2015 | 0,8 |
| 4.2.2015 | 0,7 |
| 5.2.2015 | 0,7 |
| 6.2.2015 | 0,8 |
| 7.2.2015 | 0,7 |
| 8.2.2015 | 0,8 |
| 9.2.2015 | 0,85 |
| 10.2.2015 | 0,4 |
| 11.2.2015 | 0,6 |
| 12.2.2015 | 0,6 |
| 13.2.2015 | 0,8 |
| 14.2.2015 | 0,3 |
| 15.2.2015 | 0,4 |
| 16.2.2015 | 0,7 |
| 17.2.2015 | 0,85 |
| 18.2.2015 | 0,8 |
| 19.2.2015 | 0,7 |
| 20.2.2015 | 0,7 |
| 21.2.2015 | vypnuto |
| 22.2.2015 | 1,1 |
| 23.2.2015 | 0,75 |
| 24.2.2015 | 0,6 |
| 25.2.2015 | 0,85 |
| 26.2.2015 | 0,8 |
| 27.2.2015 | 0,9 |
| 28.2.2015 | 0,8 |
| Odvlhčeno | 19,5 |
Během měsíce řekněme 28 litrů při cca 6 hodin denně. (V místnosti, kde se pohybuje vlhkost 70%.)
Vlhkost v místnosti pocitově klesla, vymizel zápach plísně ve vzduchu. Podle meteostanice se vlhkost v místnoti snížila cca o 5%, ale pocitově je rozdíl obrovský, hlavně vymizení tvoření se plísní.
Ale odvlhčovač ještě čeká dlouhá cesta, než vytáhne vlhkost ze zdí, nábytku atd… a další vlhkost, která stále vzniká. Není to vyřešení situace, ale dá se takto ušetřit své zdraví, místo stálého stříkání protiplísňových přípravků a navíc ideální vlhkost pro život je mezi 50%-60% a né 70% a vzduch plný plísní.

