- www.kazdodennizivot.cz - https://kazdodennizivot.cz -

Peugeot 206 – Průměrná spotřeba benzínu

Od roku 2013 zapisuji spotřebu paliva. Motor 1.4i, rok výroby 2005. Nejezdím na spotřebu, jezdím vcelku svižně. Aktuálně proježděné palivo překročilo cenu koupeného auta (samozřejmě z bazaru) 🙂 Dá se vypočíst, že na 1 l paliva se ujede při této spotřebě cca 14-15 km. Průměr 2,2 kč na kilometr.

Datum Natankováno za

 

(Kč)

Cena za litr

 

(Kč)

Natankováno

 

 

(L)

Počet litrů na 100Km

 

(L)

Počet kilometrů

 

(Km)

Celková cena za benzín za celé období (Kč) Cena benzínu za rok

(Kč)

11.7.2013 450 35,3 12,75 6,97 183 450
17.7.2013 500 35,9 13,93 6,96 200 950
22.7.2013 500 35,9 13,93 8,05 173 1 450
29.7.2013 500 35,9 13,93 7,22 193 1 950
3.8.2013 500 35,9 13,93 6,39 218 2 450
7.8.2013 500 35,9 13,93 7,03 198 2 950
14.8.2013 1500 35,9 41,78 6,85 610 4 450
25.8.2013 1500 35,9 41,78 6,63 630 5 950
10.9.2013 500 36,3 13,77 7,29 189 6 450
16.9.5013 1668 36,3 45,95 7,29 630 8 118
3.10.2013 1106 35,9 30,81 6,83 451 9 224
17.10.2013 1533 35,9 42,70 7,14 598 10 757
1.11.2013 1475 35,3 41,77 7,01 596 12 232
19.11.2013 1472 35,3 41,71 7,05 592 13 704
3.12.2013 1512 35,5 42,59 7,61 560 15 216
6.1.2014 1562 35,9 43,51 7,45 584 16 778
28.1.2014 1200 36,2 33,15 6,78 489 17 978
18.2.2014 1482 36,2 40,94 6,21 659 19 460
9.3.2014 600 36,2 16,57 6,16 269 20 060
15.3.2014 1553 35,7 43,50 6,27 694 21 613
6.4.2014 700 34,9 20,06 6,60 304 22 313
20.4.2014 1552 35,5 43,72 6,29 695 23 865
20.5.2014 1567 35,5 44,13 6,70 659 25 432
24.6.2014 1599 35,9 44,53 6,54 681 27 030
13.7.2014 1547 36,2 42,73 6,62 646 28 577 28 577
28.7.2014 1544 35,9 43,01 6,74 638 30 121
20.8.2014 1537 35,9 42,80 6,75 635 31 658
6.9.2014 1408 35,9 39,23 6,58 596 33 066
19.92014 1466 35,9 40,84 6,59 620 34 532
6.10.2014 800 35,9 22,28 7,05 316 35 332
13.10.2014 400 35,9 11,14 6,75 165 35 732
16.10.2014 1552 35,9 43,22 6,95 622 37 284
3.11.2014 800 34,7 23,06 6,53 353 38 084
15.11.2014 1498 34,7 43,17 7,17 602 39 582
7.12.2014 1446 33,5 43,16 7,32 590 41 028
5.1.2014 1281 29,8 42,99 6,88 625 42 309
7.2.2015 1250 28,5 43,86 6,76 649 43 559
27.2.2015 1260 29,9 42,13 6,94 607 44 819
19.3.2015 1287 30,9 41,64 7,10 587 46 105
8.4.2015 1390 30,9 44,97 6,73 668 47 495
1.5.2015 1378 31,9 43,19 6,57 657 48 873
26.5.2015 1419 32,5 43,66 7,26 601 50 292
21.6.2015 1446 32,5 44,49 6,92 643 51 738
10.7.2015 1394 32,9 42,37 6,73 630 53 132
25.7.2015 1433 32,9 43,55 7,21 604 54 565 25987
12.8.2015 1426 31,9 44,69 6,84 653 55 990
21.8.2015 1281 30,9 41,46 7,00 592 57 271
26.8.2015 1294 32,5 39,82 6,86 580 58 565
30.8.2015 1415 32,4 43,67 7,28 600 59 980
14.9.2015 1300 29,9 43,48 6,87 633 61 280
27.9.2015 1000 29,9 33,44 6,70 499 62 280
10.10.2015 580 28.I 20,07 6,92 290 62 860
16.10.2015 1223 28.I 42,62 7,16 595 64 083
6.11.2015 450 27,9 16,13 6,95 232 64 533
18.11.2015 1209 28,3 42,72 6,75 633 65 742
3.12.2015 1191 27,9 42,69 7,26 588 66 933
27.12.2015 1213 26,9 45,08 7,54 598 68 146
29.1.2016 1151 25,9 44,45 6,99 636 69 297
15.2.2016 1172 24,9 47,07 6,89 683 70 469
8.3.2016 498 24,9 20,01 7,36 272 70 968
21.3.2016 1187 25,9 45,83 6,81 673 72 155
26.4.2016 1300 27,9 46,60 7,01 665 73 455
13.5.2016 1256 27,9 45,02 6,81 661 74 711
2.6.2016 1187 28,3 41,94 6,94 604 75 898
11.7.2016 1335 28,9 46,19 6,78 681 77 233 22 668
2.8.2016 1210 27,9 43,37 6,66 652 78 443
25.8.2016 1217 27,5 44,25 6,73 658 79 660
7.9.2016 1166 27,9 41,79 6,38 655 80 826
11.9.2016 1262 28,4 44,44 6,84 650 82 088
16.9.2016 1302 29,2 44,59 6,86 650 83 390
29.9.2016 3730 28,5 130,87 6,87 1 906 87 120
1.10.2016 1238 28,2 43,90 6,97 630 88 358
14.10.2016 500 28.I 17,54 6,62 265 88 858
6.11.2016 500 28,9 17,30 6,53 265 89 358
29.11.2016 1254 27.I 44,95 6,84 657 90 612
19.12.2016 1316 29,1 45,22 7,84 577 91 928
12.1.2017 1387 29,9 46,39 7,71 602 93 315
7.2.2017 1370 29,9 45,82 7,47 613 94 685
22.2.2017 1325 30,1 44,02 7,18 613 96 010
14.3.2017 1394 30,4 45,86 6,99 656 97 404
12.4.2017 1328 29,9 44,41 7,08 627 98 732
10.5.2017 1379 30,9 44,64 6,90 647 100 111
5.6.2017 1310 28,9 45,33 7,41 612 101 421
26.6.2017 1268 28,4 44,63 7,32 610 102 689
17.7.2017 1324 28,4 46,62 6,91 675 104 013 26 780
2 Comments (Open | Close)

2 Comments To "Peugeot 206 – Průměrná spotřeba benzínu"

#1 Comment By lubo On 7.10.2018 @ 21.19

Aky objem motoru ?

#2 Comment By Jiri On 7.10.2018 @ 23.12

Díky za dotaz, dopsal jsem to do článku.